Cadastre informatisé
description | Le plan cadastral est le découpage du territoire français en unités de surfaces permettant le calcul de certains impôts. Chaque commune est subdivisée en sections, elles-mêmes subdivisées en feuilles (ou planches). Une feuille cadastrale comporte des parcelles, qui peuvent supporter des bâtiments. Différence par rapport au PCI VecteurContrairement au Plan Cadastral Informatisé au format EDIGÉO qui est un ensemble de 600 000 feuilles cadastrales avec de nombreux éléments liés à la fiscalité ou à l'habillage du plan, cette version retravaillée par Etalab se concentre sur le découpage parcellaire et sur les bâtiments. Les différentes couches d'information géographique sont constituées par juxtaposition des feuilles, sans correction. Enfin cette version est disponible directement dans des formats de données géographiques usuels, ce qui rend son utilisation plus simple. Couverture32 864 communes sont couvertes par le PCI Vecteur, sur un total de près de 36 000. Les plans des autres communes sont disponibles sous forme d'images, via le PCI Image (diffusion prévue courant octobre). Couches de données
|
---|---|
keyword | cadastre, geojson |
landing page | https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/59b0020ec751df07d5f13bcf/ |
provenance | retraitement des données fournies par la DGFIP au format EDIGeo |
spatial coverage | <not specified> |
publisher | Département de la Gironde <datalocale@gironde.fr> |
temporal coverage | 2017/07/01 00:00 UTC - 2017/09/30 00:00 UTC |
dataset type | Ensemble de séries de données géographiques |
contact point | Etalab <https://www.data.gouv.fr/> |
theme | <not specified> |
contributors | Etalab <https://www.data.gouv.fr/> |
accrual frequency | quarterly |
- Batîments des parcelles du cadastre informatisé application/gzip
- sections du cadastre informatisé application/gzip
- feuilles du cadastre informatisé application/gzip
- Parcelles du cadastre informatisé de Gironde application/gzip
- Cadastre informatisé des communes de Gironde application/gzip