Recettes de fonctionnement des départements
description |
Montant des recettes de fonctionnement des départements |
---|---|
keyword | département, finances, finacement, recettes, observatoire finances |
landing page | https://www.impots.gouv.fr/cll/zf1/departements/flux.ex?_flowExecutionKey=e4s1&_eventId=recherchedepartement |
provenance | export et retraitement depuis les chhiffrs fournis par la DGFIP |
spatial coverage | France |
publisher | Département de la Gironde <datalocale@gironde.fr> |
temporal coverage | 2013/04/02 00:00 UTC - 2016/04/10 00:00 UTC |
dataset type | données financières |
contact point | Ministère de l'intérieur <https://www.data.gouv.fr/fr/organizations/ministere-de-l-interieur/> |
theme | 2436 public finance and budget policy, local authority finances, public finance |
contributors | <not specified> |
accrual frequency | annual |
distribution
- Recettes_FonctionnementAllDept2016.csv text/csv
- Recettes_FonctionnementAllDept2015.csv text/csv
- Recettes_FonctionnementAllDept2014.csv text/csv
- Recettes_FonctionnementAllDept2013.csv text/csv