Part de la population couverte par un A21 "de proximité" (hors département et région)
description |
Part de la population couverte par un A21 "de proximité" (hors département et région). |
---|---|
keyword | agenda 21,développement durable,proximité |
spatial coverage | <not specified> |
publisher | dgsd-a21 <DGSD-Agenda21@cg33.fr> |
temporal coverage | <not specified> |
dataset type | <not specified> |
contact point | Mission Agenda 21 <DGSD-Agenda21@cg33.fr> |
theme | development policy |
contributors | <not specified> |
accrual frequency | <not specified> |
distribution
- Description des champs de données text/html
- fichier au format csv encodé en UTF-8. text/csv